Departemen Statistika
Laboratorium Komputer 1 Departemen Statistika FMIPA Unpad menyediakan fasilitas komputer untuk mendukung praktikum matakuliah komputasi statistika, data mining, analisis multivariat, dan analisis deret waktu. Laboratorium ini dilengkapi dengan perangkat lunak statistik seperti R, SPSS, dan Python untuk mendukung kegiatan analisis data dan konsultasi statistik mahasiswa. Fasilitas laboratorium ini tersedia untuk penggunaan umum mahasiswa statistika dalam menyelesaikan tugas dan projek data analitik.
Sutia Suryadi, A.Md.
Teknisi
Agus Setyawan, S.Farm
Teknisi
Sutia Suryadi, A.Md.
Laboran
sutia@unpad.ac.id
Modul praktikum belum tersedia.
| Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Asisten Lab | Hari | Waktu | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisis Regresi Terapan | — | — | Selasa | 10.00–12.30 | Lab Komputer 1 |
| Desain dan Analisis Data Percobaan Klinis | — | — | Kamis | 13.30–16.00 | Lab Komputer 1 |
| Analisis Data Eksplorasi dengan Python | — | — | Jumat | 09.00–11.30 | Lab Komputer 1 |
| Analisis Data Kategori dan Kontigensi | — | — | Senin | 07.00–09.30 | Lab Komputer 1 |
| Statistika Bioinformatik | — | — | Kamis | 13.30–16.00 | Lab Komputer 1 |
| Pemrograman Komputer dan Komputasi Statistika (R/Python) | — | — | Kamis | 13.30–16.00 | Lab Komputer 1 |
| Data Mining dan Machine Learning | — | — | Jumat | 09.00–11.30 | Lab Komputer 1 |
| Analisis Data Deret Waktu | — | — | Senin | 07.00–09.30 | Lab Komputer 1 |
| Spatial Statistics dan GIS | — | — | Rabu | 13.00–15.30 | Lab Komputer 1 |
| Statistika Nonparametrik Terapan | — | — | Selasa | 10.00–12.30 | Lab Komputer 1 |
| Structural Equation Modeling Terapan | — | — | Rabu | 13.00–15.30 | Lab Komputer 1 |
| Pemodelan Aktuaria dan Analisis Risiko | — | — | Kamis | 13.30–16.00 | Lab Komputer Aktuaria |
| Matematik Keuangan dan Asuransi | — | — | Jumat | 09.00–11.30 | Lab Komputer Aktuaria |
| Foto | Nama Alat | Jumlah | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Komputer PC | 25 | Processor: Intel® Core(TM) i7-4790 CPU @3.60GHz (8 CPUs), 3,6GHz; Storage: 1Tb; RAM: 8 GB; GPU: NVIDIA GeForce GT 630, hp; Power Supply: build up; Keyboard: Baik; Mouse: Baik; OS: Windows 10 Pro; Monitor: HP LV 2011, Hp | |
| Komputer PC | 2 | Processor: Intel® Core(TM) i7-4790 CPU @3.60GHz (8 CPUs), 3,6GHz; Storage: 1Tb; RAM: 8 GB; GPU: NVIDIA GeForce GT 630, hp; Power Supply: build up; Keyboard: Baik; Mouse: Baik; OS: Windows 11 Home Single Language; Monitor: HP P204v, Hp | |
| Komputer PC | 6 Perangkat | PC Unit | |
| Komputer PC | 13 | Processor: Intel® Core(TM) i7-4790 CPU @3.60GHz (8 CPUs), 3,6GHz; Storage: 1Tb; RAM: 8 GB; GPU: NVIDIA GeForce GT 630, hp; Power Supply: build up; Keyboard: Baik; Mouse: Baik; OS: Windows 11 Home Single Language; Monitor: HP LV 2011, Hp | |
| Komputer PC | 20 | Processor: Intel®Core™i-5-9400CPU @2.90GHz (6 CPUs), 2.9GHz; Storage: 1Tb; RAM: 8 GB; GPU: Intel® UHD Graphics 630, hp; Power Supply: build up; Keyboard: Baik; Mouse: Baik; OS: Windows 11 Home Single Language; Monitor: HP P204v, Hp | |
SOP layanan pendidikan belum tersedia.
Ajukan permintaan layanan pendidikan di laboratorium ini. Laboratorium akan dipilih otomatis sesuai halaman ini.
Pengajuan online (booking jadwal/fasilitas) belum tersedia. Silakan hubungi laboratorium melalui kontak di atas.