Layanan Pengujian
Pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017
Laboratorium Terpadu FMIPA Universitas Padjadjaran menyediakan layanan pengujian pangan, lingkungan, bahan alam, dan mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 (KAN LP-834-IDN). Setiap pengujian dilaksanakan oleh personel kompeten menggunakan metode terstandar dan tervalidasi untuk menjamin akurasi dan keandalan hasil.
Prosedur Pengujian (SOP)

Katalog Parameter Pengujian
Pengujian Bahan Alam
| Parameter Uji | Harga Umum | |
|---|---|---|
Uji Antioksidan (DPPH) Spektrofotometri | Rp 500.000 | |
Identifikasi Senyawa (GC-MS) GC-MS Analysis | Rp 1.200.000 | |
Ekstraksi Simplisia Maserasi/Perkolasi/UAE | Rp 800.000 | |
Skrining Fitokimia Uji Kualitatif | Rp 650.000 | |
Total Flavonoid AlCl3 Colorimetric | Rp 400.000 | |
Total Fenol Folin-Ciocalteu | Rp 400.000 |
Pengujian Lingkungan
| Parameter Uji | Harga Umum | |
|---|---|---|
TDS (Total Dissolved Solid) SNI 06-6989.27-2005 | Rp 250.000 | |
pH Air SNI 06-6989.11-2004 | Rp 150.000 | |
COD (Chemical Oxygen Demand) SNI 6989.2:2019 | Rp 350.000 | |
BOD (Biological Oxygen Demand) SNI 6989.72:2009 | Rp 400.000 | |
TSS (Total Suspended Solid) SNI 06-6989.3-2004 | Rp 250.000 | |
Logam Berat Air (Pb, Cu, Zn, Fe) SNI/APHA | Rp 650.000 | |
Analisis Air Limbah Lengkap Multi-method | Rp 1.500.000 |
Pengujian Mikrobiologi
| Parameter Uji | Harga Umum | |
|---|---|---|
Coliform & E. coli SNI 2897:2008 | Rp 400.000 | |
Salmonella sp. SNI ISO 6579:2008 | Rp 550.000 | |
Kapang & Khamir SNI 2897:2008 | Rp 350.000 | |
Staphylococcus aureus SNI 2897:2008 | Rp 500.000 | |
ALT (Angka Lempeng Total) SNI 2897:2008 | Rp 350.000 |
Pengujian Pangan
| Parameter Uji | Harga Umum | |
|---|---|---|
Logam Berat (Pb, Cd, Hg) - AAS SNI/AOAC | Rp 550.000 | |
Deteksi Halal (PCR) Real-Time PCR | Rp 800.000 | |
Analisis Proksimat Lengkap SNI 01-2891-1992 | Rp 1.200.000 | |
Kadar Serat Kasar SNI 01-2891-1992 | Rp 400.000 | |
Kadar Lemak (Soxhlet) SNI 01-2891-1992 | Rp 350.000 | |
Kadar Karbohidrat Perhitungan | Rp 200.000 | |
Kadar Air (Gravimetri) SNI 01-2891-1992 | Rp 250.000 | |
Kadar Protein (Kjeldahl) SNI 01-2891-1992 | Rp 350.000 | |
Kadar Abu SNI 01-2891-1992 | Rp 250.000 | |
Vitamin C (HPLC) AOAC Official Method | Rp 500.000 |
* Harga Unpad berlaku untuk civitas akademika Universitas Padjadjaran
Pilih parameter uji atau langsung ajukan permintaan
Ajukan Permintaan Pengujian