Pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017
Laboratorium Terpadu FMIPA Universitas Padjadjaran menawarkan layanan pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 (KAN LP-834-IDN) di bidang pangan, lingkungan, bahan alam, dan mikrobiologi. Setiap pengujian dilaksanakan oleh personel kompeten menggunakan metode terstandar dan tervalidasi untuk menjamin akurasi dan keandalan hasil.
Informasi parameter yang telah tersertifikasi ISO/IEC 17025:2017 dan yang belum, berdasarkan ruang lingkup akreditasi KAN LP-834-IDN.
| Bidang / Kategori | Terakreditasi | Non-Akreditasi | Total |
|---|---|---|---|
| Ruang Lingkup ISO/IEC 17025:2017 | 7 | 0 | 7 (100% ISO) |
| Parameter Non Ruang Lingkup | 0 | 66 | 66 (0% ISO) |
| Preparasi Pengujian | 0 | 11 | 11 (0% ISO) |
* Status akreditasi mengacu pada ruang lingkup KAN LP-834-IDN. Parameter non-akreditasi tetap dilaksanakan sesuai metode standar yang tervalidasi.
Video Panduan Prosedur Pengujian
dalam persiapan| Parameter Uji | Harga Umum | ||
|---|---|---|---|
Tanah — pH | Rp 55.000 | ||
Tanah — Total Karbon | Rp 210.000 | ||
Tanah — Fosfat Tersedia | Rp 210.000 | ||
Ekstrak Tanaman Herbal — pH | Rp 55.000 | ||
Pupuk Organik — Karbon Organik | Rp 160.000 | ||
Ekstrak Tanaman Herbal — Aktivitas Antioksidan (DPPH) | Rp 550.000 | ||
Pupuk Organik — Total Fosfat | Rp 230.000 |
| Parameter Uji | Harga Umum | ||
|---|---|---|---|
Total fosfor – destruksi kering | Rp 210.000 | ||
Fosfat tersedia metode Olsen | Rp 210.000 | ||
Penentuan antioksidan metode SOD | Rp 650.000 | ||
Total karbon organik metode gravimetri | Rp 160.000 | ||
Lemak kasar – soxlet | Rp 160.000 | ||
Lemak kasar – ekstraksi cair cair | Rp 185.000 | ||
Serat kasar (tanpa lemak) | Rp 210.000 | ||
Protein terlarut | Rp 160.000 | ||
Total gula - Anthrone | Rp 260.000 | ||
Gula pereduksi – Nelson Somogyi | Rp 280.000 | ||
Pati - Nelson Somogyi | Rp 280.000 | ||
Pati – Luff Schroorl | Rp 230.000 | ||
Vitamin C - Iodometri | Rp 190.000 | ||
Kelarutan abu dalam air | Rp 160.000 | ||
Kelarutan abu dalam asam | Rp 170.000 | ||
Kelarutan dalam air/ TDS | Rp 150.000 | ||
Kelarutan dalam etanol | Rp 160.000 | ||
Berat jenis | Rp 85.000 | ||
Bilangan asam | Rp 160.000 | ||
Total Abu | Rp 120.000 | ||
Bilangan penyabunan | Rp 160.000 | ||
Formalin kualitatif | Rp 135.000 | ||
Formalin kuantitatif | Rp 160.000 | ||
Borak kualitatif | Rp 135.000 | ||
Water Insoluble (glukomanan) | Rp 65.000 | ||
Glukomanan | Rp 310.000 | ||
Analisa fitokimia kualitatif (Fenolik, Flavonoid, Alkaloid, Steroid/Triterpenoid, Saponin, Tanin) | Rp 340.000 | ||
Total tanin | Rp 240.000 | ||
Total polifenol (fenol pangan) | Rp 210.000 | ||
Total flavonoid | Rp 185.000 | ||
Total sulfat - spektrofotometri | Rp 160.000 | ||
Klorida - argentometri | Rp 140.000 | ||
Kesadahan | Rp 160.000 | ||
Total logam Al, Ni, Sn, Co - AAS | Rp 120.000 | ||
Total logam Ca, K, Mg, Na - AAS | Rp 100.000 | ||
Total logam Pb, Zn - AAS | Rp 110.000 | ||
Total logam Hg - AAS | Rp 165.000 | ||
Total Logam Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Se - AAS | Rp 90.000 | ||
Nilai viskositas -Brookfield | Rp 110.000 | ||
Nilai viskositas - Kapiler | Rp 110.000 | ||
Kekeruhan | Rp 85.000 | ||
Konduktifitas | Rp 55.000 | ||
Zona Hambat bakteri (Sterptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Enterococcus faecalis) | Rp 650.000 | ||
MIC-MBC bakteri | Rp 1.400.000 | ||
Gugus fungsi - FTIR | Rp 210.000 | ||
Indeks bias - Refraktometer | Rp 110.000 | ||
Rotasi optik - Polarimeter | Rp 160.000 | ||
Titik leleh | Rp 110.000 | ||
Identifikasi metabolit sekunder- KLT | Rp 160.000 | ||
Aktivitas protease | Rp 185.000 | ||
Aktivitas enzim lipase | Rp 185.000 | ||
ICP | Rp 750.000 | ||
Total nitrit dalam air dan air limbah | Rp 230.000 | ||
Permanganat dalam air dan air limbah | Rp 110.000 | ||
Identifikasi Tumbuhan | Rp 110.000 | ||
Antidiabetes: Inhibisi enzim (IC50) α-amilase | Rp 675.000 | ||
Antidiabetes: Inhibisi enzim (IC50) α-glukosidase | Rp 825.000 | ||
Analisa preparat histologi (per parameter) | Rp 60.000 | ||
Aktivitas alfa-amilase – Fuwa | Rp 195.000 | ||
Protein Kasar - Kjedahl | Rp 195.000 | ||
Protein - Lowry | Rp 195.000 | ||
Total nitrogen | Rp 195.000 | ||
Nilai pH | Rp 55.000 | ||
Total karbon organik metode Black & Walkey | Rp 210.000 | ||
Total fosfor – destruksi basah | Rp 230.000 | ||
Kadar air | Rp 85.000 |
| Parameter Uji | Harga Umum | ||
|---|---|---|---|
Destruksi kering – penentuan total logam | Rp 130.000 | ||
Ekstraksi-Maserasi | Rp 510.000 | ||
Ekstraksi-Refluks | Rp 510.000 | ||
Ekstraksi-Sokletasi metanol | Rp 510.000 | ||
Ekstraksi-Sokletasi etanol | Rp 560.000 | ||
Spektrofotometer - Absorbansi | Rp 35.000 | ||
Spektrofotometer - Scanning Uv | Rp 80.000 | ||
Spektrofotometer - Scanning Visible | Rp 80.000 | ||
Pembuatan preparat mitosis | Rp 110.000 | ||
Pembuatan preparat histologi | Rp 100.000 | ||
Destruksi basah - penentuan total logam | Rp 140.000 |
* Harga Unpad berlaku untuk civitas akademika Universitas Padjadjaran
Pilih parameter uji atau langsung ajukan permintaan
Ajukan Permintaan Pengujian