Departemen Biologi
Laboratorium Mikrobiologi Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran merupakan laboratorium yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang mikrobiologi terapan. Laboratorium ini menjadi tempat pelaksanaan praktikum, penelitian, serta pengembangan ilmu yang berkaitan dengan isolasi dan identifikasi mikroorganisme, bioteknologi mikroba.
Yolani Syaputri, Ph.D.
Kepala Laboratorium
Rena Erlianisyah Putri, S.Si., M.Si.
PLP
rena.erlianisyah@unpad.ac.id
| Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Asisten Lab | Hari | Waktu | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik Pewarnaan Gram dan Pengamatan Morfologi Bakteri | — | — | Senin | 07.00–09.30 | Lab Biologi 302 |
| Isolasi dan Enumerasi Bakteri dari Sampel Tanah | — | — | Selasa | 10.00–12.30 | Lab Biologi 302 |
| Uji Kualitas Air Berbasis Indikator Mikrobiologis (Total Coliform) | — | — | Rabu | 13.00–15.30 | Lab Biologi 302 |
Prof. Dr. Ratu Safitri, MS
Eksplorasi, kontruk Gen dan fermentasi MO utk biokonversi minyak atsiri menjadi vanilin dan senyawa industri lainnya. Eksplorasi MO dari Nepenthes untuk bioprospeksi enzim industri. Studi probiotik penginduksi GLP 1 regulator insulin
Dr. Nia Rossiana, MS
Bioremediasi, biovalorisasi limbah domestik dan limbah B3
Dr. Mia Miranti,MP
Agensia mikroorganisme sebagai pengendali hayati
Asri Peni Wulandari M.Sc., Ph.D
Bioprospeksi serat alam dan Mikroba Endofit dengan aplikasi Bioteknologi Mikroba untuk Pengembangan produk pangan /pakan fermentasi (probiotik & herbal) serta Biomaterial -Biokomposit
| Foto | Nama Alat | Jumlah | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Laminar air flow | 1 buah | Tipe: Vertical / Horizontal HEPA laminar flow cabinet Tingkat kebersihan udara: Class 100 / ISO 5 Filter: HEPA 99.99% Area kerja: Stainless steel Control: Panel on/off + lampu UV | |
| Spektrofotometer | 1 buah | Rentang panjang gelombang: ~ 320–1000 nm (umumnya tipe VIS 50 DA-X) ; Monochromator: Single/double beam (tergantung model); Display: LCD digital; output : Port USB/PC interface | |
| Autoklaf | 2 buah | Kapasitas: ± 18 liter Suhu kerja: ± 121–134 °C Tekanan kerja: ~1.1–1.5 kg/cm² Fitur: Pengaturan waktu, safety valve Power: ~220 V AC | |
| Hotplate Stirer | 1 buah | Area pemanas: Plat keramik/alumunium Rentang suhu: sampai ± 300 °C Stirrer: magnetic stir dengan kecepatan variabel Power: ~ 220 V | |
| Mikroskop Binokuler | 10 buah | Jenis: Mikroskop cahaya binokuler Perbesaran: 40× – 1000× (okuler × objektif) Kondensor: Abbe NA ~1.25 Fokus: Coaxial coarse & fine Illuminasi: Lampu LED / halogen | |
SOP layanan pendidikan belum tersedia.
Ajukan permintaan layanan pendidikan di laboratorium ini. Laboratorium akan dipilih otomatis sesuai halaman ini.
Pengajuan online (booking jadwal/fasilitas) belum tersedia. Silakan hubungi laboratorium melalui kontak di atas.
Butuh pengujian terakreditasi ISO/IEC 17025:2017?
Lihat katalog lengkap parameter pengujian dan ajukan layanan secara online.